Aktivreisen-Per-Boot-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
MAI 2025        
Dänische Südsee 03.05.2025 10.05.2025 8 650,00
Dänische Südsee 10.05.2025 17.05.2025 8 690,00
Capri, Ischia & Amalfi 17.05.2025 24.05.2025 8 1048,00
Dänische Südsee 17.05.2025 24.05.2025 8 690,00
Capri, Ischia & Amalfi 24.05.2025 31.05.2025 8 1098,00
Dalmatien 24.05.2025 31.05.2025 8 978,00
Dänische Südsee 24.05.2025 31.05.2025 8 690,00
Sardinien 24.05.2025 31.05.2025 8 978,00
Dänische Südsee 31.05.2025 07.06.2025 8 690,00
JUNI 2025        
Balearen 07.06.2025 14.06.2025 8 1038,00
Capri, Ischia & Amalfi 07.06.2025 14.06.2025 8 1098,00
Dalmatien 07.06.2025 14.06.2025 8 1028,00
Dänische Südsee 07.06.2025 14.06.2025 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 07.06.2025 14.06.2025 8 1102,00
Sardinien 07.06.2025 14.06.2025 8 1028,00
Balearen 14.06.2025 21.06.2025 8 1038,00
Capri, Ischia & Amalfi 14.06.2025 21.06.2025 8 1098,00
Dalmatien 14.06.2025 21.06.2025 8 1078,00
Dänische Südsee 14.06.2025 21.06.2025 8 750,00
Korfu / Ionische Inseln 14.06.2025 21.06.2025 8 1102,00
Sardinien 14.06.2025 21.06.2025 8 1028,00
Balearen 21.06.2025 28.06.2025 8 1038,00
Capri, Ischia & Amalfi 21.06.2025 28.06.2025 8 1148,00
Dalmatien 21.06.2025 28.06.2025 8 1078,00
Korfu / Ionische Inseln 21.06.2025 28.06.2025 8 1102,00
Balearen 28.06.2025 05.07.2025 8 1038,00
Dalmatien 28.06.2025 05.07.2025 8 1078,00
Dänische Südsee 28.06.2025 05.07.2025 8 750,00
Korfu / Ionische Inseln 28.06.2025 05.07.2025 8 1102,00
Sardinien 28.06.2025 05.07.2025 8 1078,00
JULI 2025        
Balearen 05.07.2025 12.07.2025 8 1038,00
Capri, Ischia & Amalfi 05.07.2025 12.07.2025 8 1198,00
Dalmatien 05.07.2025 12.07.2025 8 1128,00
Dänische Südsee 05.07.2025 12.07.2025 8 690,00
Sardinien 05.07.2025 12.07.2025 8 1078,00
Balearen 12.07.2025 19.07.2025 8 1038,00
Capri, Ischia & Amalfi 12.07.2025 19.07.2025 8 1198,00
Dalmatien 12.07.2025 19.07.2025 8 1128,00
Dänische Südsee 12.07.2025 19.07.2025 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 12.07.2025 19.07.2025 8 1152,00
Sardinien 12.07.2025 19.07.2025 8 1078,00
Balearen 19.07.2025 26.07.2025 8 1038,00
Capri, Ischia & Amalfi 19.07.2025 26.07.2025 8 1198,00
Dalmatien 19.07.2025 26.07.2025 8 1128,00
Dänische Südsee 19.07.2025 26.07.2025 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 19.07.2025 26.07.2025 8 1152,00
Sardinien 19.07.2025 26.07.2025 8 1078,00
Balearen 26.07.2025 02.08.2025 8 1038,00
Capri, Ischia & Amalfi 26.07.2025 02.08.2025 8 1198,00
Dalmatien 26.07.2025 02.08.2025 8 1128,00
Dänische Südsee 26.07.2025 02.08.2025 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 26.07.2025 02.08.2025 8 1152,00
Sardinien 26.07.2025 02.08.2025 8 1078,00
AUGUST 2025        
Balearen 02.08.2025 09.08.2025 8 1008,00
Capri, Ischia & Amalfi 02.08.2025 09.08.2025 8 1198,00
Dalmatien 02.08.2025 09.08.2025 8 1128,00
Dänische Südsee 02.08.2025 09.08.2025 8 690,00
Sardinien 02.08.2025 09.08.2025 8 1078,00
Balearen 09.08.2025 16.08.2025 8 1008,00
Capri, Ischia & Amalfi 09.08.2025 16.08.2025 8 1198,00
Dalmatien 09.08.2025 16.08.2025 8 1128,00
Dänische Südsee 09.08.2025 16.08.2025 8 690,00
Sardinien 09.08.2025 16.08.2025 8 1128,00
Balearen 16.08.2025 23.08.2025 8 1008,00
Capri, Ischia & Amalfi 16.08.2025 23.08.2025 8 1198,00
Dalmatien 16.08.2025 23.08.2025 8 1128,00
Dänische Südsee 16.08.2025 23.08.2025 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 16.08.2025 23.08.2025 8 1152,00
Sardinien 16.08.2025 23.08.2025 8 1128,00
Balearen 23.08.2025 30.08.2025 8 1088,00
Capri, Ischia & Amalfi 23.08.2025 30.08.2025 8 1198,00
Dalmatien 23.08.2025 30.08.2025 8 1128,00
Dänische Südsee 23.08.2025 30.08.2025 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 23.08.2025 30.08.2025 8 1102,00
Balearen 30.08.2025 06.09.2025 8 1088,00
Capri, Ischia & Amalfi 30.08.2025 06.09.2025 8 1198,00
Dalmatien 30.08.2025 06.09.2025 8 1128,00
Dänische Südsee 30.08.2025 06.09.2025 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 30.08.2025 06.09.2025 8 1102,00
Sardinien 30.08.2025 06.09.2025 8 1078,00
SEPTEMBER 2025        
Balearen 06.09.2025 13.09.2025 8 1088,00
Capri, Ischia & Amalfi 06.09.2025 13.09.2025 8 1198,00
Dalmatien 06.09.2025 13.09.2025 8 1078,00
Dänische Südsee 06.09.2025 13.09.2025 8 690,00
Korfu / Ionische Inseln 06.09.2025 13.09.2025 8 1102,00
Sardinien 06.09.2025 13.09.2025 8 1078,00
Süddalmatien 06.09.2025 13.09.2025 8 1179,00
Balearen 13.09.2025 20.09.2025 8 1088,00
Capri, Ischia & Amalfi 13.09.2025 20.09.2025 8 1198,00
Dalmatien 13.09.2025 20.09.2025 8 1078,00
Dänische Südsee 13.09.2025 20.09.2025 8 650,00
Korfu / Ionische Inseln 13.09.2025 20.09.2025 8 1102,00
Sardinien 13.09.2025 20.09.2025 8 1078,00
Süddalmatien 13.09.2025 20.09.2025 8 1179,00
Balearen 20.09.2025 27.09.2025 8 898,00
Capri, Ischia & Amalfi 20.09.2025 27.09.2025 8 1148,00
Dalmatien 20.09.2025 27.09.2025 8 1028,00
Dänische Südsee 20.09.2025 27.09.2025 8 650,00
Sardinien 20.09.2025 27.09.2025 8 1028,00
Süddalmatien 20.09.2025 27.09.2025 8 1179,00
Balearen 27.09.2025 04.10.2025 8 1038,00
Capri, Ischia & Amalfi 27.09.2025 04.10.2025 8 1148,00
Dalmatien 27.09.2025 04.10.2025 8 1028,00
Dänische Südsee 27.09.2025 04.10.2025 8 650,00
Korfu / Ionische Inseln 27.09.2025 04.10.2025 8 1102,00
Sardinien 27.09.2025 04.10.2025 8 1028,00
Süddalmatien 27.09.2025 04.10.2025 8 1079,00
OKTOBER 2025        
Capri, Ischia & Amalfi 04.10.2025 11.10.2025 8 1098,00
Dalmatien 04.10.2025 11.10.2025 8 978,00
Dänische Südsee 04.10.2025 11.10.2025 8 650,00
Sardinien 04.10.2025 11.10.2025 8 978,00
Süddalmatien 04.10.2025 11.10.2025 8 1079,00
Capri, Ischia & Amalfi 11.10.2025 18.10.2025 8 1098,00
Sardinien 11.10.2025 18.10.2025 8 978,00
Süddalmatien 11.10.2025 18.10.2025 8 1079,00
Capri, Ischia & Amalfi 18.10.2025 25.10.2025 8 1048,00