Fernreisen-Kalender

Reiseziel Von Bis TageTage Preis ab
MAI 2025        
Kubas Westen 23.05.2025 07.06.2025 16 3085,00
JUNI 2025        
Zentral- & Westkuba 08.06.2025 23.06.2025 16 3189,00
Kubas Westen 13.06.2025 28.06.2025 16 3085,00
Westkanada 14.06.2025 01.07.2025 18 3859,00
JULI 2025        
Westkanada 05.07.2025 22.07.2025 18 3999,00
AUGUST 2025        
Westkanada 16.08.2025 02.09.2025 18 3899,00
SEPTEMBER 2025        
Namibia 08.09.2025 28.09.2025 21 4639,00
Namibia 09.09.2025 25.09.2025 17 5929,00
Kapverdische Inseln 19.09.2025 03.10.2025 15 3579,00
OKTOBER 2025        
Bali, Lombok & Gili Air 02.10.2025 19.10.2025 18 3019,00
Kubas Westen 03.10.2025 18.10.2025 16 3085,00
Zentral- & Westkuba 05.10.2025 20.10.2025 16 3219,00
Costa Rica 10.10.2025 25.10.2025 16 4840,00
Zentral- & Westkuba 12.10.2025 27.10.2025 16 3289,00
Kapverdische Inseln 17.10.2025 31.10.2025 15 3579,00
Kambodscha 24.10.2025 08.11.2025 16 4590,00
Kapverdische Inseln 31.10.2025 15.11.2025 16 4130,00
Kapverdische Inseln 31.10.2025 14.11.2025 15 3589,00
NOVEMBER 2025        
Atlas – Erg Chebbi 02.11.2025 16.11.2025 15 1879,00
Atlas – Erg Chebbi 02.11.2025 17.11.2025 16 1939,00
Kuba 02.11.2025 20.11.2025 19 4475,00
Kubas Westen 02.11.2025 17.11.2025 16 3615,00
Kapverdische Inseln 07.11.2025 22.11.2025 16 4130,00
Kapverdische Inseln 07.11.2025 21.11.2025 15 3559,00
Marrakech 08.11.2025 15.11.2025 8 1599,00
Zentral- & Westkuba 09.11.2025 24.11.2025 16 4150,00
Südafrika 12.11.2025 28.11.2025 17 4209,00
Kapverdische Inseln 14.11.2025 29.11.2025 16 4130,00
Kapverdische Inseln 14.11.2025 28.11.2025 15 3559,00
Hoher Atlas – Bouguemez-Tal 15.11.2025 22.11.2025 8 1769,00
Südmarokko 16.11.2025 30.11.2025 15 2039,00
Südmarokko 16.11.2025 01.12.2025 16 2099,00
Kapverdische Inseln 21.11.2025 06.12.2025 16 4130,00
Kapverdische Inseln 21.11.2025 05.12.2025 15 3559,00
Kuba 23.11.2025 11.12.2025 19 4340,75
Kubas Westen 23.11.2025 08.12.2025 16 3453,20
Kapverdische Inseln 28.11.2025 12.12.2025 15 3559,00
Costa Rica 29.11.2025 14.12.2025 16 4840,30
Zentral- & Westkuba 30.11.2025 15.12.2025 16 3540,50
DEZEMBER 2025        
Zentral- & Westkuba 07.12.2025 22.12.2025 16 3579,30
Kambodscha 12.12.2025 27.12.2025 16 4590,00
Südmarokko 14.12.2025 28.12.2025 15 2229,00
Südmarokko 14.12.2025 29.12.2025 16 2289,00
Kapverdische Inseln 19.12.2025 02.01.2026 15 3799,00
Kapverdische Inseln 20.12.2025 04.01.2026 16 4430,00
Marrakech 20.12.2025 27.12.2025 8 1849,00
Kuba 21.12.2025 08.01.2026 19 5271,95
Kubas Westen 21.12.2025 05.01.2026 16 4491,10
Zentral- & Westkuba 21.12.2025 05.01.2026 16 4394,10
Kapverdische Inseln 26.12.2025 09.01.2026 15 3799,00
Hoher Atlas – Bouguemez-Tal 27.12.2025 03.01.2026 8 2369,00
Kapverdische Inseln 27.12.2025 11.01.2026 16 4290,00
JANUAR 2026        
Costa Rica 10.01.2026 25.01.2026 16 4840,30
Kuba 11.01.2026 29.01.2026 19 4457,15
Zentral- & Westkuba 11.01.2026 26.01.2026 16 3734,50
Gambia/Westafrika 15.01.2026 28.01.2026 14 2299,00
Kapverdische Inseln 16.01.2026 31.01.2026 16 4130,00
Kubas Westen 18.01.2026 02.02.2026 16 3564,75
Zentral- & Westkuba 25.01.2026 09.02.2026 16 3632,65
Gambia/Westafrika 29.01.2026 11.02.2026 14 2349,00
FEBRUAR 2026        
Kuba 01.02.2026 19.02.2026 19 4476,55
Costa Rica 07.02.2026 22.02.2026 16 4840,30
Marrakech 07.02.2026 14.02.2026 8 1569,00
Kubas Westen 08.02.2026 23.02.2026 16 3535,65
Kapverdische Inseln 13.02.2026 28.02.2026 16 4130,00
Hoher Atlas – Bouguemez-Tal 14.02.2026 21.02.2026 8 1899,00
Kuba 15.02.2026 05.03.2026 19 4476,55
Zentral- & Westkuba 22.02.2026 09.03.2026 16 3632,65
MÄRZ 2026        
Kubas Westen 01.03.2026 16.03.2026 16 3535,65
Kapverdische Inseln 06.03.2026 21.03.2026 16 4130,00
Marrakech 07.03.2026 14.03.2026 8 1799,00
Kuba 08.03.2026 26.03.2026 19 4476,55
Hoher Atlas – Bouguemez-Tal 14.03.2026 21.03.2026 8 2019,00
Zentral- & Westkuba 15.03.2026 30.03.2026 16 3681,15
Marrakech 21.03.2026 28.03.2026 8 1989,00
Kubas Westen 22.03.2026 06.04.2026 16 3506,55
Kapverdische Inseln 27.03.2026 11.04.2026 16 4290,00
Atlas – Erg Chebbi 29.03.2026 12.04.2026 15 2129,00
Atlas – Erg Chebbi 29.03.2026 13.04.2026 16 2189,00
Kuba 29.03.2026 16.04.2026 19 4423,20
Zentral- & Westkuba 29.03.2026 13.04.2026 16 3647,20
APRIL 2026        
Kuba 05.04.2026 23.04.2026 19 4811,20
Kubas Westen 05.04.2026 20.04.2026 16 3836,35
Kuba 12.04.2026 30.04.2026 19 4534,75
Südmarokko 12.04.2026 26.04.2026 15 2239,00
Südmarokko 12.04.2026 27.04.2026 16 2299,00
Zentral- & Westkuba 12.04.2026 27.04.2026 16 3967,30
Kapverdische Inseln 17.04.2026 02.05.2026 16 4130,00